segunda-feira, 8 de setembro de 2008

Quadro de pontuação atualizado ( 08/09)

GRUPO 1
1 Matias (Arraial) jogos: 4 ganhos: 4 set: 8 games: 41 pontos: 1.210
2 Rotemar (PS) jogos 4 ganhos 3 set: 6 games : 38 pontos: 980
3 Franco ( Arraial) jogos: 4 ganhos: 2 set: 2 games: 25 pontos: 550
4 Alvaro ( PS) jogos: 3 ganhos: 1 set: 3 games: 25 pontos: 500
5 Dereck ( Arraial) jogos: 2 ganhos: 1 set: 2 games: 23 pontos: 430
6 Normelio (PS) jogos: 3 ganhos: 0 Set: 1 games: 17 pontos: 220
7 Marconi (Arraial) jogos: 1 ganhos: 0 set: 0 games: 2 pontos: 20

GRUPO 2
1 Alejandro (Arraial) jogos: 6 ganhos: 5 set: 8 games: 57 pontos: 1.370
2 Henrique (PS) jogos :4 ganhos : 3 set: 7 games: 46 pontos: 1.110
3 Paulo (Arraial) jogos: 5 ganhos: 3 set: 5 games: 40 pontos: 950
4 Renato ( Arraial) jogos : 3 ganhos 1 set:2 games: 28 pontos: 480
5 Guillermo (Arraial) jogos: 2 ganhos 1 set: 2 games: 19 pontos 390
6 Marquinhos ( Arraial) jogos: 3 ganhos: 1 set: 2 games: 16 pontos: 360
7 Ezelia (PS) jogos: 1 ganhos 1 set: 2 games: 12 pontos: 320
8 Leonardo (Arraial) jogos: 2 ganhos: 0 set: 1 games: 19 pontos: 190
9 Maria Cristina ( PS) jogos: 1 ganhos: 0 set: 1 games: 9 pontos: 140
10 Leo Lez ( Arraial) jogos: 2 ganhos: 0 set: 0 games: 8 Pontos: 80

GRUPO 3
1 Tatiana ( Arraial) Jogos: 3 ganhos: 2 set: 4 games: 24 pontos: 640
2 Ezelia (PS) Jogos: 2 ganhos: 2 set 4 games: 24 pontos: 640

3 Maria Cristina ( PS) Jogos: 2 ganhos:2 set: 4 games: 24 pontos: 640
4 Potira (Arraial) Jogos: 4 ganhos: 1 set: 4 games: 30 pontos: 600
5 Giulia (Arraial) Jogos: 3 ganhos: 2 set: 3 games: 24 pontos: 590
6 Ana Lia ( arraial) Jogos: 3 ganhos: 1 set: 0 games: 11 pontos: 210
7 Tomás (Arraial) Jogos: 2 ganhos: 0 set: 0 games: 10 pontos: 100
8 Christiane ( Arraial) jogos: 1 ganhos: 0 set: 0 games: 0 pontos: 0

Nenhum comentário: